| 会社名 | 株式会社 那須電設 | |
| 所在地 | 栃木県那須塩原市北栄町494番地 | |
| 設 立 | 昭和47年12月 | |
| 資本金 | 2,000万円 | |
| 建設業許可 | 電気工事業 | 栃木県知事許可(特-2) 第5363号 |
| 消防施設工事業 | 栃木県知事許可(般-2) 第5363号 | |
| 従業員 | 17名 (男性14名 女性3名) | |
| 電灯動力配線工事 |
| 製造プラント自動制御配線工事 |
| 消防施設工事 |
| 消防設備点検業務 |
| 創業 | 昭和44年2月15日 | |
| 創業後の沿革 | (有)那須電設設立 (資本金50万円) | 昭和47年12月26日 |
| 最初の建設業許可 (般-55)第5363号 電気工事業 | 昭和55年5月17日 | |
| 資本金の増資 (資本金1,000万円) | 昭和62年12月18日 | |
| 組織変更により ㈱那須電設設立 | 平成4年5月14日 | |
| 資本金の増資 (資本金1,500万円) | 平成4年11月17日 | |
| 一般建設業から特定建設業に変更 | 平成4年12月10日 | |
| 資本金の増資 (資本金2,000万円) | 平成11年12月27日 | |
| 新規(一般)の許可(般-14)第5363号 消防施設工事業 | 平成14年5月1日 | |
| 代表取締役会長 佐藤 博、 代表取締役社長 佐藤一博 就任 | 平成26年1月1日 | |
| 公共 | 国土交通省 |
| 栃木県 | |
| 那須塩原市 | |
| 那須町 | |
| 民間 | (株)ブリヂストン栃木工場 |
| (株)ブリヂストン那須工場 | |
| (株)ブリヂストン プルービンググラウンド | |
| ブリヂストンプラントエンジニアリング(株) | |
| キヤノンメディカルシステムズ(株) | |
| キヤノン電子管デバイス(株) |
| 足利銀行黒磯支店 |
| 栃木銀行黒磯支店 |
| 第一種電気工事士 | 11名 | 第二種電気工事士 | 2名 | |
| 1級電気工事施工管理技士 | 9名 | 消防設備点検資格者 | 6名 | |
| 消防設備士(乙7類) | 1名 | 高圧ケーブル工事技能認定者 | 8名 | |
| 消防設備士(甲4類) | 4名 | 建設業経理事務士2級 | 4名 | |
| 消防設備士(乙6類) | 1名 |